Acasa

 

Adresa

 

Contact

 

Meniu

 

Vinuri

 

Whisky

 

 

Whisky si iarasi whisky la Ginger

Am reusit sa alcatuim la restaurantul Ginger o colectie de 76 de feluri de whisky, toate single malt deosebite si nu din cele care se gasesc in supermarket.

Colectia are ca destinatie sensibilizarea clientilor spre acesta bautura si de a da posibilitatea sa le cunoasca. De aceea am introdus un sistem care sa permita, inainte de a opta pentru una din aceste bauturi, ca aceasta sa fie probata.

Oferim spre degustare o proba de cunoastere de 20 ml, o proba de 5o ml pentru o cunoastere mai buna si a intra in intimitate cu bautura, ambele la preturi accesibile. Cine se hotareste pentru o sticla poate sa o cumpere la pret de magazin. In plus, vom organiza in continuare degustari, intodeauna cu 10 feluri de whisky care sunt foarte adecvate pentru o analiza comparativa.

Printre whisky-urile prezentate cateva sunt chiar piese de colectie, vintage care o data epuizate pe piata devin niste raritati ravnite.

whisky la Ginger whisky la Ginger whisky la Ginger
whisky la Ginger whisky la Ginger whisky la Ginger
NR
CRT.
DENUMIRE PRODUS LEI /
STICLĂ
LEI /
50 ML
LEI /
20ML
1 ABERLOUR A’BUNADH 31 6/70/60,5 345 33 13
2 ABERLUOR 10 ANI 6/70/40.00 121 12 5
3 AN CNOC 12 ANI 6/70/40 166 16 6
4 AN CNOC 12 ANI 6/100/43 180 12 5
5 ARDBEG 10 ANI 255 24 10
6 ARDBEG BLASDA 6/70/40.00 372 36 14
7 ARDBERG UIGEADAIL 6/70/54.2 410 39 16
8 ARDMORE HIGHLAND MALT 6/70/46.00 168 16 7
9 AUCHENTOSHAN 12 ANI 6/70/40,00 162 16 6
10 AUCHENTOSHAN THREE WOOD 6/70/43,00 261 25 10
11 BALBLAIR 2000 6/70,43,00 270 26 11
12 BALVENIE 12 ANI DOUBLE WOOD 6/70/40 221 21 8
13 BALVENIE 14 YO GOLDEN CASK 6/70/40,00 372 36 15
14 BALVENIE 17 YO MADEIRA WOOD 6/70/43.00 586 - -
15 BENRIACH 12 ANI 6/70/43.00 193 19 8
16 BENRIACH 16 ANI 6/70/43.00 223 22 9
17 BOWMORE ENIGMA 12 ANI 12/100/40 192 13 5
18 BOWMORE SURF 12/100/40,00 158 11 4
19 BRUICHLADDICH 12 ANI 6/70/46,00 218 21 8
20 BRUICHLADDICH 15 YO LINKS TORREY PINES 6/70/46.00 257 25 10
21 BUNNAHABHAIN 12 ANI 6/70/40 209 20 8
22 BUNNAHABHAIN D’ARACH UR 6/100/46.30 261 18 7
23 BUSHMILLS 10 ANI MALT 6/100/40 222 15 6
24 CAOL ILA 12 ANI 6/70/43 186 18 7
25 CAOL ILA DOUBLE MATURED 6/70/43.00 1996 yo 315 30 12
26 CARDHU SPECIAL CASK 6/70/40,00 291 28 11
27 CLYNELISH 14 ANI 6/70/46 224 21 9
28
CLYNELISH DM DE 6/70/46,00 252 24 10
29 CRAGGANNMORE 12 ANI 6/70/40 180 17 7
30 CRAGGANNMORE DOUBLE MATURED 6/70/40.00 1991 yo 271 26 11
31 DALMORE 12 ANI 6/70/40.00 177
17 7


 

©Restaurantul Ginger